Lote 1
Producto elaborado | Nº unidades | F. elaboración | Plazo de entrega aprox. | Peso aprox. Piezas (grs) |
---|---|---|---|---|
Salchichón herradura Bellota | 2 | Feb-Mar | Mayo | 700 |
Chorizo herradura Bellota | 2 | Feb-Mar | Mayo | 700 |
Caldillo ibérico | 2 | Feb-Mar | Mayo | 320 |
Morcilla patatera | 2 | Feb-Mar | Mayo | 500 |
Morcilla mondonga | 2 | Feb-Mar | Mayo | 600 |
Morcilla negra curada | 2 | Feb-Mar | Mayo | 700 |
{{Galerias.render(11, 'portfolio', 1)}}
Lote 2
Producto elaborado | Nº unidades | F. elaboración | Plazo de entrega aprox. | Peso aprox. Piezas (grs) |
---|---|---|---|---|
Salchichón Cular Bellota 1/2 | 1 | Feb-Mar | Oct/Nov | 1050 |
Chorizo Cular Bellota 1/2 | 1 | Feb-Mar | Mayo | 1050 |
Morcón Bellota (tacos) | 1 | Feb-Mar | Oct/Nov | 1300 |
Lomo Ibérico Bellota | 2 | Feb-Mar | Oct/Nov | 2400 |
Lomito Ibérico Bellota | 2 | Feb-Mar | Oct/Nov | 750 |
{{Galerias.render(12, 'portfolio', 1)}}
Lote 3
Producto elaborado | Nº unidades | F. elaboración | Plazo de entrega aprox. | Peso aprox. Piezas (grs) |
---|---|---|---|---|
Paleta Ibérica Bellota | 2 | Feb-Mar | Nov/Dic+1 | 9600 |
{{Galerias.render(13, 'portfolio', 1)}}
Lote 4
Producto elaborado | Nº unidades | F. elaboración | Plazo de entrega aprox. | Peso aprox. Piezas (grs) |
---|---|---|---|---|
Paleta Ibérica Bellota | 2 | Feb-Mar | Nov/Dic+2 | 1600 |
{{Galerias.render(14, 'portfolio', 1)}}
Métodos de pago
- Transferencia
- Paypal
A la firma del contrato (Antes del 15 de diciembre del 2015) - 100 €